
Tubería liviana de hierro pulido
División Ferretería31 medidasCotiza con Liliana Díaz (Ferretería)
Cuadrada y rectangular, tubos de 6 m.
Medidas
| Medida | Espesor o diámetro | Medida nominal | Largo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 1 × 0,70 mm × 6 m | 0,7 mm | 1 × 1 | 6 m | |
| 1 × 1 × 0,80 mm × 6 m | 0,8 mm | 1 × 1 | 6 m | |
| 1 × 1 × 0,85 mm × 6 m | 0,85 mm | 1 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 0,70 mm × 6 m | 0,7 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 0,80 mm × 6 m | 0,8 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 0,85 mm × 6 m | 0,85 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 0,90 mm × 6 m | 0,9 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,00 mm × 6 m | 1 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,10 mm × 6 m | 1,1 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,20 mm × 6 m | 1,2 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,40 mm × 6 m | 1,4 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,50 mm × 6 m | 1,5 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 1 × 1,90 mm × 6 m | 1,9 mm | 2 × 1 | 6 m | |
| 2 × 2 × 0,70 mm × 6 m | 0,7 mm | 2 × 2 | 6 m | |
| 2 × 2 × 0,90 mm × 6 m | 0,9 mm | 2 × 2 | 6 m | |
| 3 × 1 × 0,85 mm × 6 m | 0,85 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 0,90 mm × 6 m | 0,9 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,00 mm × 6 m | 1 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,10 mm × 6 m | 1,1 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,20 mm × 6 m | 1,2 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,40 mm × 6 m | 1,4 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,50 mm × 6 m | 1,5 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 × 1,90 mm × 6 m | 1,9 mm | 3 × 1 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 0,85 mm × 6 m | 0,85 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 0,90 mm × 6 m | 0,9 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,00 mm × 6 m | 1 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,10 mm × 6 m | 1,1 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,20 mm × 6 m | 1,2 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,40 mm × 6 m | 1,4 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,50 mm × 6 m | 1,5 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m | |
| 3 × 1 1/2 × 1,90 mm × 6 m | 1,9 mm | 3 × 1 1/2 | 6 m |
Comprar
Precio al detal
Consultar precio
Cantidad
Precios en dólares, referenciales. Tu asesor confirma disponibilidad y el total antes de facturar.

